Maandag 18 mei t/m donderdag 21 mei
–
Dagen
–
Uren
–
Minuten
–
Seconden
Starttijden
Afstand | Dag | Verzameltijd | Startijd | Finishtijd |
5 km | Maandag t/m woensdag | 17.45 uur | 18.06 uur | 19.30 -19.45 uur |
5 km | Donderdag | 18.10 uur | 18.30 uur | Na defilé |
10 km | Maandag t/m woensdag | 17.45 uur | 18.06 uur | ± 20.30-20.45 uur |
10 km | Donderdag | 17.45 uur | 18:04 uur | Na defilé |
Rustpunten
Dag | 5 KM | 10 Km |
Maandag | Het Grote Bos | Het Grote Bos |
Dinsdag | Het Grote Bos | Het Grote Bos |
Woensdag | De Uilenburcht | De Uilenburcht |
Donderdag | Geen | Seminarie terrein |
Kijk ook eens, voor aanvullende informatie, op de website van de organisatie Avondvierdaagse Driebergen!